قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۸ دی
- شناسه خبر: 10915
- تاریخ و زمان ارسال: 28 دی 1404 ساعت 17:10
- بازدید : 3

قیمت خودرو در بازار آزاد امروز یکشنبه ۲۸ دی بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز یکشنبه ۲۸ دی بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
|
قیمت به تومان |
| پژو پارس XU7P 1403 | ۱،۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ – بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5- ۱۴۰۳- ایرانخودرو – بازار | ۱،۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس ۱۴۰۳ – ایرانخودرو – بازار | ۱،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ – ایرانخودرو – بازار | ۱،۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۹۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ – بازار | ۳،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۸۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |







